Table Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru Kabupaten Hulu Sungai Utara
Lokasi | 2023 |
---|---|
01 Danau Panggang | 228 |
02 Babirik | 89 |
03 Sungai Pandan | 329 |
04 Amuntai Selatan | 302 |
05 Amuntai Tengah | 406 |
06 Amuntai Utara | 106 |
07 Banjang | 141 |
08 Haur Gading | 134 |
09 Paminggir | 120 |
10 Sungai Tabukan | 145 |
Jumlah Total | 2000 |
Data oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 29 Mei 2024